Servisní služby na servisních pobočkách
Služba | Cena vč. DPH |
---|---|
Diagnostika | zdarma |
Svoz zařízení do servisu | zdarma |
Opravy Apple iPad
Model | Oprava | Cena vč. DPH |
---|---|---|
iPad Air | Výměna dotykového skla | 3.990,- Kč |
iPad 4 | Výměna dotykového skla | 2.390,- Kč |
iPad 3 | Výměna dotykového skla | 2.390,- Kč |
iPad mini 1,2 | Výměna dotykového skla | 3.490,- Kč |
Ostatní modely a závady | Pro zjištění ceny nám prosím zavolejte nebo napište dotaz |
Opravy Apple iPhone
Model | Oprava | Cena vč. DPH |
---|---|---|
iPhone 7 | Výměna dotykového skla (včetně displeje) | 5.750,- Kč |
iPhone 6S | Výměna dotykového skla (včetně displeje) | 3.650,- Kč |
iPhone 6 | Výměna dotykového skla (včetně displeje) | 3.590,- Kč |
iPhone 5S | Výměna dotykového skla (včetně displeje) | 2.190,- Kč |
iPhone 5 | Výměna dotykového skla (včetně displeje) | 2.190,- Kč |
Ostatní modely a závady | Pro zjištění ceny nám prosím zavolejte nebo napište dotaz |
Výměna iPhone
Model | Cena vč. DPH |
---|---|
iPhone 4 | 5.600,- Kč |
iPhone 4S | 6.860,- Kč |
iPhone 5/5C/5S/SE | 9.490,- Kč |
iPhone 6/6S | 10.490,- Kč |
iPhone 6 Plus/6S Plus | 11.490,- Kč |
iPhone 7 | 10.920,- Kč | iPhone 7 Plus | 12.300,- Kč | Ostatní modely | Pro zjištění ceny nám prosím zavolejte nebo napište dotaz |
Opravy tabletů Samsung
Model | Oprava | Cena vč. DPH |
---|---|---|
Opravy Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T530, SM-T535) | Výměna dotykového skla | 2.190,- Kč |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 (GT-P5200, GT-P5210, GT-P5220) | Výměna dotykového skla | 1.990,- Kč |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (GT-P5100, GT-P5110) | Výměna dotykového skla | 1.750,- Kč |
Samsung Galaxy Tab 10.1v (GT-P7100) | Výměna dotykového skla | 2.990,- Kč |
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000, GT-N8010, GT-N8020) | Výměna dotykového skla | 2.190,- Kč |
Ostatní modely a závady | Pro zjištění ceny nám prosím zavolejte nebo napište dotaz |